| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | — |
| 2 | 法国 | 1839 | — |
| 3 | 西班牙 | 1802 | ▲1 |
| 4 | 英格兰 | 1794 | ▼1 |
| 5 | 巴西 | 1772 | — |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▲1 |
| 7 | 荷兰 | 1732 | ▼1 |
| 8 | 比利时 | 1715 | — |
| 9 | 意大利 | 1698 | ▲2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1685 | — |
| 11 | 德国 | 1670 | ▼2 |
| 12 | 乌拉圭 | 1655 | — |
| 13 | 摩洛哥 | 1648 | ▲1 |
| 14 | 日本 | 1630 | ▲2 |
| 15 | 丹麦 | 1622 | ▼1 |
| 16 | 哥伦比亚 | 1610 | — |
| 17 | 塞内加尔 | 1595 | ▲1 |
| 18 | 瑞士 | 1588 | ▼2 |
| 19 | 墨西哥 | 1575 | — |
| 20 | 韩国 | 1560 | ▲1 |
基于比赛结果、对手实力、赛事权重及区域系数。胜场加分,平局调整,友谊赛系数较低。
涵盖211个FIFA成员协会,每月更新。前20名竞争激烈,亚洲、非洲球队稳步提升。
阿根廷连续占据榜首,法国、西班牙紧追。比利时、巴西经历换血后排名波动。
欧洲与南美主导前十,非洲摩洛哥、塞内加尔崛起,亚洲日本、韩国进入前20。